※ご注意
原則として、インターネットからのお申し込みは、サポーターズローン(無担保融資)に限ります。
アースフリーローン(保証人)・アースファンドローン(不動産・有価証券担保)の貸付は店頭にて、賜ります。
| サポーターズローン | |
| 貸付利率(実質年率) | 5.0%〜10.0% |
| ご融資額 | 1万円〜50万円 |
| 必要書類 | 健康保険証または運転免許証またはその他公的証明書 |
| 返済方式 | 一括・元金均等・元利均等・自由返済 |
| 貸付対象者 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| 担保・保証人 | 原則不要(審査状況による) |
| 遅延損害金(年率) | 10.0% |
| お利息の計算方法 |
利息のシュミレーションはこちら |
| アースフリーローン | |
| 貸付利率(実質年率) | 5.0%〜10.0% |
| ご融資額 | 51万円〜500万円 |
| 必要書類 | ご本人の健康保険証または運転免許証またはその他公的証明書および、保証人の印鑑証明 |
| 返済方式 | 一括・元金均等・元利均等・自由返済 |
| 貸付対象者 | ご本人・保証人共に20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| 担保・保証人 | 保証人(審査状況による) |
| 遅延損害金(年率) | 10.0% |
| お利息の計算方法 |
利息のシュミレーションはこちら |
| アースファンドローン | |
| 貸付利率(実質年率) | 5.0%〜10.0% |
| ご融資額 | 51万円〜1000万円 |
| 必要書類 | ご本人の健康保険証または運転免許証またはその他公的証明書および印鑑証明 |
| 返済方式 | 一括・元金均等・元利均等・自由返済 |
| 貸付対象者 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| 担保・保証人 | 不動産・有価証券(審査状況による) |
| 遅延損害金(年率) | 10.0% |
| お利息の計算方法 |
利息のシュミレーションはこちら |